01
DM-i 插混SUV
综合功率155 kW,扭矩210 Nm
亮点
综合功率155 kW,扭矩210 Nm
直流CCS2最高18 kW / 交流3.3 kW,支持VtoL
全LED尾灯配流水转向灯
12.8英寸屏、前排座椅通风,最大1,482升储物
车身颜色
Horizon White
参数
| Premium | Dynamic | Standard | |
|---|---|---|---|
| 价格(泰铢) | 799,900 | 759,900 | 699,900 |
| 电池(kWh) | 18.3 | 18.3 | 13.08 |
| 续航(公里) | 110 | 110 | 80 |
| 功率(马力) | 208 | 208 | 208 |
| 功率(kW) | 155 | 155 | 155 |
| 扭矩(Nm) | 210 | 210 | 210 |
| 0–100 加速(秒) | 8.5 | 8.5 | 8.4 |
| 驱动方式 | FWD | FWD | FWD |
| 发动机 | Xiaoyun 1.5L plug-in hybrid engine (73 kW / 125 Nm) | Xiaoyun 1.5L plug-in hybrid engine (73 kW / 125 Nm) | Xiaoyun 1.5L plug-in hybrid engine (73 kW / 125 Nm) |
| 油箱(升) | 52 | 52 | 52 |
| 直流快充(kW) | 18 | 18 | – |
价格及参数参考 BYD 泰国官方信息,如有变更恕不另行通知,请向销售顾问确认。
主要配置
图库
在 Neotech BYD 素叻他尼预约试驾,或通过 LINE 联系我们。