Compare
车型对比
最多选择 3 款车型,并排对比价格、续航、性能和尺寸(显示顶配数值)。
了解详情 → | 了解详情 → | 了解详情 → | |
| 类型 | EV | EV | DM-i |
| 起售价(泰铢) | 799,900 | 1,199,900 | 859,900 |
| 顶配价格(泰铢) | 849,900 | 1,349,900 | 969,900 |
| 最大续航(公里) | 480 | 600 | 150 |
| 最大电池(kWh) | 60.48 | 91.3 | 26.6 |
| 最大功率(马力) | 201 | 523 | 215 |
| 最大扭矩(Nm) | 310 | 690 | 300 |
| 0–100 加速(秒) | 7.3 | 4.5 | 8.5 |
| 直流快充(kW) | 88 | 230 | 55 |
| 长×宽×高(毫米) | 4,455 × 1,875 × 1,615 | 4,830 × 1,925 × 1,620 | 4,775 × 1,890 × 1,670 |
| 轴距(毫米) | 2,720 | 2,930 | 2,765 |
| 座位 | 5 | 5 | 5 |
| 版本数 | 2 | 3 | 3 |
数据参考 BYD 泰国,如有变更以门店为准。