Compare
เปรียบเทียบรุ่นรถ
เลือกได้สูงสุด 3 รุ่น เทียบราคา ระยะทางวิ่ง สมรรถนะ และขนาดตัวรถแบบเคียงข้างกัน (แสดงค่ารุ่นย่อยท็อปของแต่ละรุ่น)
ดูรายละเอียด → | ดูรายละเอียด → | ดูรายละเอียด → | |
| ประเภท | EV | EV | DM-i |
| ราคาเริ่มต้น (บาท) | 799,900 | 1,199,900 | 859,900 |
| ราคารุ่นท็อป (บาท) | 849,900 | 1,349,900 | 969,900 |
| ระยะทางวิ่งสูงสุด (กม.) | 480 | 600 | 150 |
| แบตเตอรี่สูงสุด (kWh) | 60.48 | 91.3 | 26.6 |
| กำลังสูงสุด (แรงม้า) | 201 | 523 | 215 |
| แรงบิดสูงสุด (Nm) | 310 | 690 | 300 |
| 0–100 กม./ชม. (วินาที) | 7.3 | 4.5 | 8.5 |
| ชาร์จเร็ว DC (kW) | 88 | 230 | 55 |
| ยาว × กว้าง × สูง (มม.) | 4,455 × 1,875 × 1,615 | 4,830 × 1,925 × 1,620 | 4,775 × 1,890 × 1,670 |
| ฐานล้อ (มม.) | 2,720 | 2,930 | 2,765 |
| ที่นั่ง | 5 | 5 | 5 |
| รุ่นย่อย | 2 | 3 | 3 |
ข้อมูลอ้างอิงจาก BYD ประเทศไทย อาจเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาสอบถามที่ปรึกษาการขาย